Quantcast
62.000 seguidores
43.000 suscripciones

Estas son las 110 empresas españolas que expondrán en la inminente Automechanika Frankfurt

Infotaller recopila las marcas participantes de la nutrida representación española, con su correspondiente ubicación dentro de la feria. Una información de utilidad para todos los que acudan a la cita alemana.

Redacción Infotaller

09 de septiembre 2024 - 13:12

Impressionen
Habrá unos 4.200 expositores de más de 80 países a lo largo de doce pabellones.

Ya sólo queda un puñado de horas. Automechanika Frankurt está a punto de izar el telón y los proveedores de automoción españoles ultiman ya sus preparativos para participar en la 27ª edición de la feria internacional de referencia para la posventa de automoción, del 10 al 14 de septiembre en el recinto ferial de Fráncfort del Meno (Alemania).

Este certamen es uno de los más relevantes del panorama global y congregará en esta edición a alrededor de 4.200 expositores de más de 80 países a lo largo de sus doce pabellones. En este sentido, por parte de España participarán 110 empresas, lo que refleja la relevancia que el sector exterior y la diversificación de mercados tienen para la industria española de componentes.

Como en anteriores ediciones, la Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto), en colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones, organiza el Pabellón Agrupado Español. Las empresas integrantes, ubicadas en diferentes pabellones según su subsector, darán a conocer sus principales novedades y desarrollos tecnológicos en el sector del recambio.

Así, Sernauto estará presente con un espacio propio en el pabellón 6.1 (Stand A20) para representar al sector y promocionar la oferta española de proveedores de automoción en mercados internacionales, impulsando las relaciones comerciales y posicionando la Marca España de componentes de automoción.

La plataforma digital 'Autoparts from Spain' también está teniendo especial protagonismo en los diferentes canales de comunicación de esta feria, así como durante su celebración, para poner en valor la variedad y la capacidad de exportación de los proveedores españoles de automoción en este “escaparate” internacional.

En palabras de Sonia López, presidenta de la Comisión de Comercio Exterior de Sernauto, uno de los rasgos más distintivos y relevantes de la industria española de proveedores de automoción es su fuerte carácter internacional, lo cual es un indicador de su competitividad en mercados exteriores y su posicionamiento como socio comercial de referencia para los principales operadores del mercado a nivel global”. “Desde Sernauto, tenemos claro que la internacionalización es una prioridad en la apuesta estratégica de los proveedores españoles de automoción en su senda de crecimiento”, deja claro.

“La presencia española en esta feria, considerada el punto de encuentro más relevante a nivel global para la posventa, constituye una gran oportunidad para mostrar las capacidades de la oferta española y sus innovaciones”, concluye.

En su última edición de 2022, este certamen alcanzó los 2.804 expositores procedentes de 70 países y acogió a más de 78.000 visitantes procedentes de 175 países. Y es que Alemania es uno de los principales socios comerciales para los proveedores de automoción españoles. Durante el año 2023, el país germano recibió el 25% del total de las exportaciones de componentes españolas en la Unión Europea, por un valor que alcanza la cifra total de 4.361 millones de euros

Alemania es, además, uno de los mayores fabricantes de vehículos del mundo. En 2023 se fabricaron cerca de 4 millones de vehículos en un total de 44 fábricas automovilísticas distribuidas a lo largo de todo el país.

Los 110 proveedores españoles de Automechanika Frankfurt 2024 y su correspondiente ubicación:

  1. 3RG Industrial: 6.1 D49
  2. Aceites Lubricantes Sash: 12.0 A11
  3. ADF Chiptuning: 9.0 FOY 0
  4. AG Abrasive & Foam: 11.1 D13
  5. Air compressor MPC: 8.0 J51
  6. Air Fren: 6.1 B51
  7. Airtex: 3.0 D71
  8. Alkar Automotive: 5.1 C65
  9. ALP GIEG: 6.2 B80
  10. Amadeo Martí Carbonell: 4.0 D05
  11. Amadini: 6.1D 31
  12. Aslyx Proparts / Onteil Automotive: 6.0 C28
  13. AS: 6.0 C75
  14. Astra: 11.0 D50
  15. Auto Comercial Monedero: 6.0 B48
  16. Autofren-Seinsa: 5.1 C51
  17. Auto Juntas (Ajusa): 4.0 E11
  18. Automoción Sostenible TMAS TCMatic: 6.1 C08
  19. Autosystems Iberia (Vermaat): 11.0 C01
  20. Avesa (ACI-Avesa): 3.0 H65
  21. BCAR: 3.0 H55
  22. BESA: 11.1 C52
  23. Bossauto Innova: 11.1 C62
  24. Capatest: 8.0 M90
  25. Cardyfren: 6.1 D50
  26. Carpa Design Europe: 3.1 E71
  27. Casals Material Industrial: 6.1 C12
  28. Cascos Maquinaria: 8.0 A60
  29. Cepsa:12.0 B53
  30. Cigüeñales Sanz: 4.0 B02
  31. Cintas Adhesivas Ubis: 11.0 A20
  32. Cojali: 3.0 E80
  33. Cruzber: 3.1 F95
  34. Cuymar Suspension Parts: 5.0 C51
  35. Dana Automoción: 3.0 G91
  36. Diesel Turbo Systems: 6.1 B27
  37. Doga Parts: 5.0 C67
  38. Industrias Dolz: 5.0 B80
  39. EAATA: 9.0 F85
  40. Efi Taller: 9.0 F40
  41. Electromovil: 9.0 E03
  42. Enganches y Remolques Aragón: 3.1 E81
  43. FAE: 3.0 E45
  44. FARE: 6.0 C41
  45. FCAR Europe: 9.0 F40
  46. Fersa Bearings: 3.0 B31
  47. Frenkit: 6.1 B45
  48. Future Extraction: 8.0 B06
  49. Gameroil: 12.0 A41
  50. Guniwheel Europe: 11.0 B48
  51. IADA: 6.1 B11
  52. Iberisa: 8.0 D74
  53. IBT TECH Distribution: 9.0 A65
  54. ICER: 5.0 C64
  55. IFEMA: 6.1 A20
  56. IJS Group: 5.0 C66
  57. IK Sprayers: 12.0 C76
  58. Industrias del Recambio Distribución (Talosa): 3.0 B70
  59. Innovación de Útiles: 8.0 K74
  60. Iruña Recambios de Frenos: 6.1 D34
  61. Suministros Dama: 8.0 G54
  62. Isse Safety: 3.1 C70
  63. ITSA – Industrial de Transformados: 6.1 C21
  64. JBM: 8.0 J44
  65. Joma Import-Export: 8.0 K54
  66. Junior Derqui: 6.1 C65
  67. Kibera Management: 8.0 L86
  68. KW Damping Technology: 4.0 B12
  69. Lizarte: 6.1 D08
  70. Luján Construcciones Eléctricas: 8.0 H67
  71. Martech Group Equipments: 11.0 B48
  72. MEGA – New Mega XXI: 8.0 F80
  73. Nerpel – Papelera del Nervión: 11.0 C08
  74. NER-TOR: 6.1 B35
  75. Nuadi Europe: 6.1 C78
  76. ORAN Group: 6.1 A10
  77. Oribay Group Automotive: 6.1 A60
  78. Oxyhtech Global: 9.0 E06
  79. Phira: 6.1 B01
  80. Picoya: 3.1 C33
  81. Pool-Line Accesorios: 6.0 C10A
  82. Power Probe: 8.0 L98
  83. Premier Auto Accesory: 3.1 G99
  84. Proquisur: 12.0 E41
  85. Repsol: 12.0 C31
  86. Roberlo: 11.1 D48
  87. ROCO Parts Barcelona: 3.0 H81
  88. RTS: 6.0 C45
  89. Ryme Automotive: 6.0 C12
  90. Ryme Worldwide: 8.0 E97
  91. Sagola: 11.1 C13
  92. Samoa Industrial: 8.0 E41
  93. Sauleda (Frenos): 6.1 A50
  94. Sercore Tech: 6.1 A48
  95. Sernauto: 6.1 A20
  96. Service Next: 4.0 F21
  97. Snovit – Comercial Jope: 3.1 E88
  98. SPJ Automotive Aftermarket: 4.0 B52
  99. .Sumex: 3.1B71
  100. Tecnodiesel Murcia: 6.1 D46
  101. Tecsolda: 11.0 E59
  102. Teknika Bereziak – Centralauto: 8.0 B05
  103. Tierra Tech: 8.0 H32
  104. Topdon Europe: 9.0 F35
  105. Triclo: 6.1 B21
  106. Vehicle Testing Equipment: 8.0 B37
  107. Velyen: 8.0 C05
  108. VT Batteries: 4.1 C15
  109. WAT Direcciones: 6.1B53
  110. Yeda España Autoparts: 3.1A58

Más info de los adheridos a Sernauto

stats